UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - H10KM
02-10-2009 19:24 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
1 549 Sven van der Vliet Almere 1988 1e 33:39 33:38 17,831
2 565 Koen Henkes Zeewolde 1982 2e 35:16 35:16 17,013
3 444 Randy Hendriks Lelystad 1970 4e 35:53 35:53 16,721
4 532 Macca McCaw 5e 38:46 38:42 15,477
5 540 Marcel Esser Heerlen 1973 6e 39:28 39:27 15,203
6 572 Petrus Lenes Almere 7e 39:54 39:49 15,038
7 504 Dennis Heer Almere 1973 8e 40:01 40:00 14,994
8 465 Remko Riebeek Almere 1969 9e 40:08 40:06 14,950
9 470 Jan Vogel Almere 1959 10e 40:17 40:16 14,894
10 511 Tjardo Visser Almere 1989 11e 40:20 40:20 14,876
11 401 Dave Roelvink Almere 1976 12e 40:21 40:19 14,870
12 530 Peter Rottger Veenendaal 1981 14e 40:29 40:28 14,821
13 308 Gerard Driessen Almere 1952 15e 41:02 40:59 14,622
14 304 Eric Houben Almere 1969 16e 41:39 41:38 14,406
15 438 Joost Burcksen Almere 1964 18e 41:44 41:42 14,377
16 312 Frank Ydema Almere 1980 19e 41:47 41:43 14,360
17 305 Marco Rademaker Zeewolde 1957 20e 41:48 41:47 14,354
18 306 Raymond Hebuterne Baarn 1970 21e 42:41 42:39 14,057
19 538 David Smith Almere 1961 22e 43:06 43:04 13,921
20 454 Ronald van de Wetering Almere 1962 23e 43:29 43:27 13,798
21 526 Patrick Platschorre Almere 1991 24e 44:05 44:01 13,611
22 420 Taco Louwsma Almere 1963 25e 44:15 44:12 13,559
23 506 Marc Stadman-Newman Almere 1966 26e 44:23 44:12 13,519
24 539 Ronald Ruitenbeek Huizen 1960 29e 44:49 44:48 13,388
25 409 Ad Buijs Almere 1946 30e 44:52 44:49 13,373
26 481 Ad Imhoff Almere 31e 45:29 45:22 13,192
27 568 Eric Nieuwind Almere 1962 32e 45:31 45:28 13,182
28 535 Michael Nuberg Almere 1977 33e 45:45 45:37 13,115
29 432 Paul Latour Almere 1960 34e 45:47 45:40 13,105
30 399 Peter Harmsen Almere 1971 35e 46:08 45:58 13,006
31 446 Robert van Lemmeren Almere 1968 36e 46:29 46:27 12,908
32 547 Dennis van der Meer Almere 1976 37e 46:38 46:35 12,866
33 546 D.J. Lingers Almere 1975 38e 46:44 46:35 12,839
34 445 Vincent Fackeldey Lelystad 1987 39e 46:45 46:19 12,834
35 477 Rogier Vogels Almere 1993 40e 46:46 46:25 12,830
36 527 Dennis van der Linden Amstelveen 1965 41e 47:17 47:10 12,689
37 482 Clint Hoalham Almere 1969 42e 47:25 47:08 12,654
38 461 Willem Latupeirissa Almere 1969 43e 47:59 47:58 12,504
39 440 Ruben van Dalfsen Almere 1992 44e 48:04 48:01 12,483
40 449 Kees Janssen Amstelveen 1970 45e 48:15 47:58 12,435
41 569 Rick Francis Almere 1960 46e 48:18 48:15 12,422
42 463 Berend Meijer Almere 1990 47e 48:35 48:32 12,350
43 273 Rob Briene Almere 1957 48e 48:46 48:38 12,303
44 462 Ferdie Peerdeman Emmeloord 1963 49e 48:48 48:44 12,295
45 412 Steven de Graaf Bunschoten Spakenbur 1967 50e 48:49 48:45 12,291
46 525 Rene van der A Almere 1968 51e 48:59 48:46 12,249
47 439 Rick Sletering Almere 1965 52e 49:04 48:50 12,228
48 424 Joram Verveld Almere 1974 53e 49:05 48:43 12,224
49 428 Bert Akkersdijk Hilversum 1960 54e 49:07 48:45 12,216
50 430 Loran van Rest Almere 1974 55e 49:13 49:01 12,191
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - H10KM
02-10-2009 19:24 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
51 434 Rob Hendrikx Laren Nh 1957 56e 49:24 49:12 12,146
52 448 Bart Janssen Amsterdam 1967 57e 49:28 49:10 12,129
53 536 Mark Allum Lelystad 1960 58e 49:31 49:23 12,117
54 402 Niels Vink Almere 1989 59e 49:32 49:25 12,113
55 476 Ivo Blok Almere 1993 60e 49:50 49:29 12,040
56 310 Arjan Schalken Almere 1965 61e 49:58 49:32 12,008
57 425 Aaron Kool Almere 1966 62e 50:09 50:08 11,964
58 422 Marc Buntsma Almere 1992 63e 50:21 50:18 11,917
59 563 Vincent Walet Almere 1962 64e 50:22 50:16 11,913
60 418 Erwin Houben Almere 1963 65e 50:23 50:10 11,909
61 545 Ton Duits Amersfoort 1944 66e 50:33 50:28 11,869
62 507 Ron Wijnands Almere 1961 67e 50:44 50:40 11,827
63 505 Julian Houthuijsen Veenendaal 1981 69e 50:49 50:46 11,807
64 453 Rick Kooke Almere 1967 70e 51:02 50:48 11,757
65 408 Gerard de Vries Almere 1972 71e 51:04 50:48 11,749
66 466 Fred van Gimst Wieringerwerf 1951 72e 51:16 51:06 11,704
67 303 Jan Schalkwijk Amsterdam 1976 73e 51:22 51:19 11,681
68 442 Rienk Koelman Almere 1957 75e 51:46 51:41 11,590
69 512 Gert Meijburg Almere 1958 76e 51:49 51:40 11,579
70 436 Joep Adema Almere 1964 77e 51:50 51:35 11,576
71 471 Erik van Ede Almere 1967 79e 51:53 51:38 11,564
72 414 Bastiaan de Hoog Almere 1978 80e 51:56 51:34 11,553
73 537 Ab van Baante Almere 1963 81e 52:07 51:47 11,513
74 459 Rob Cornelisz Almere 1961 82e 52:22 52:18 11,458
75 479 Harm Brouwer Almere 1970 83e 52:55 52:38 11,339
76 447 Gerhard Stuut Almere 1969 84e 53:09 52:55 11,289
77 533 Robert Janseu Amersfoort 1980 85e 53:10 53:07 11,285
78 313 Louis Ebbinkhuijsen Almere 1955 87e 53:43 53:28 11,170
79 311 Kor de Boer Almere 1963 89e 53:46 53:41 11,159
80 406 Nico Busker Almere 1964 92e 54:01 53:58 11,108
81 534 Arnout Wentholt 's-Gravenhage 1955 95e 54:16 54:06 11,057
82 411 Pieter Aandewiel Almere 1951 96e 54:22 54:04 11,036
83 400 Boonstra Jetze Almere 1963 99e 54:30 54:18 11,009
84 478 Bert Verdonk Almere 1953 100e 54:45 54:32 10,959
85 460 Ron van Gimst Almere 1955 101e 54:54 54:43 10,929
86 433 Jeroen Verburg Almere 1967 103e 55:09 54:57 10,879
87 443 Mark Middelkoop Almere 1965 104e 55:25 55:16 10,827
88 427 Johan Mosch Heerhugowaard 1980 105e 55:27 55:17 10,821
89 564 Mo Kasan Amsterdam 1945 106e 55:28 55:06 10,817
90 415 Erik Huijsmans Almere 1964 107e 55:50 55:46 10,746
91 531 Patrick Dybiona Leusden 1963 110e 56:25 56:11 10,635
92 575 Frank Drost Leusden 1963 111e 56:25 56:12 10,635
93 566 Willem van Schouten Almere 1963 112e 56:34 56:19 10,607
94 571 Mike Woefe Almere 1951 113e 56:38 56:36 10,594
95 550 Mike Riechelman Almere 1977 115e 56:51 56:35 10,554
96 570 Joop van Kammen Marum 1952 116e 56:56 56:46 10,539
97 469 Jan van Riet Almere 1956 118e 57:42 57:32 10,399
98 417 Paul Schaper Almere 1972 119e 58:22 58:03 10,280
99 509 Arjen Vogel Almere 1991 120e 58:24 58:16 10,274
100 435 Rick Lemmen Almere 1989 122e 58:33 58:18 10,248
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - H10KM
02-10-2009 19:24 Pag: 3
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
101 421 Marijn Daems Almere 1970 123e 58:44 58:37 10,216
102 309 Arthur Reekers Almere 1963 124e 58:59 58:47 10,172
103 544 Gerard Sint Zeewolde 1960 127e 59:18 59:05 10,118
104 307 Martin Boonstoppel Monnickendam 1968 129e 59:24 59:08 10,101
105 403 Steve Kasimbeg Almere 1964 130e 59:27 59:10 10,093
106 548 Jan de Boer Almere 1966 131e 59:40 59:38 10,056
107 437 Rene Waarsenburg Hoeven 1959 132e 59:48 59:41 10,033
108 452 Hans van Waard Utrecht 1950 136e 1:00:18 1:00:09 9,950
109 429 Gerrit van Huisstede Amstelveen 1974 141e 1:01:14 1:00:51 9,799
110 468 Jonathan Voorhaar Almere 1957 143e 1:01:25 1:01:06 9,769
111 562 Ronald Stuifzand Almere 1960 144e 1:01:29 1:01:12 9,759
112 413 Christan van der Scheer Almere 1975 145e 1:01:39 1:01:23 9,732
113 467 Remko Loddema Almere 1984 146e 1:01:48 1:01:42 9,709
114 405 Paul Duivis Almere 1949 149e 1:02:14 1:02:05 9,641
115 458 Salvatore Cavoli Almere 1965 150e 1:02:15 1:01:59 9,639
116 480 Edgar Drieman Almere 1958 151e 1:02:52 1:02:47 9,544
117 301 Pravin Chaturi Almere 1973 152e 1:03:04 1:02:59 9,514
118 475 King Lam Almere 1965 154e 1:03:23 1:03:08 9,466
119 441 Ruud van Huigenbosch Almere 1965 155e 1:03:36 1:03:31 9,434
120 508 Hans Roelvink Almere 1958 156e 1:03:55 1:03:47 9,387
121 416 Leo Steeman Almere 1936 158e 1:04:18 1:04:04 9,331
122 431 Edwin Wieringa Almere 1966 160e 1:04:30 1:04:19 9,302
123 450 David Mertens Almere 1971 165e 1:05:00 1:04:49 9,231
124 529 Nigel Riley Lelystad 1961 172e 1:08:31 1:08:22 8,757
125 528 Bart van Rooijen Lelystad 1983 173e 1:09:05 1:08:41 8,685
126 426 Gerard van der Pluym Almere 1965 177e 1:09:46 1:09:30 8,600
127 484 Johan Schoonewelle Almere 1967 181e 1:11:44 1:11:30 8,364
128 302 Dick Blaauboer Almere 1961 182e 1:13:35 1:13:09 8,154
129 510 Ed Knapp Almere 1941 184e 1:15:54 1:15:44 7,905