DE 30 VAN ALMERE, TRIM SLIM FITNESS ALMERE, 24 SEPTEMBER 2006
UITSLAGENLIJST - 15&30 - H15KM
29-09-2006 19:10 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
1 839 Mike Barsaiyan Alkmaar 1987 1e 47:33 47:32 18,927
2 970 Mikael Guilloux Nieuw Vennep 1971 2e 52:13 52:10 17,236
3 984 Edley Kerssenberg Almere 1967 3e 54:20 54:19 16,564
4 960 Mark satvasen de Graaf Apeldoorn 1981 4e 54:57 54:56 16,379
5 968 Michel van Liempdt Almere 1973 5e 56:26 56:24 15,948
6 1000 jacob de weerdt Almere 1971 6e 56:44 56:43 15,864
7 1730 Ruud van der Laan Almere 1957 7e 58:21 58:20 15,424
8 990 Rodjere Vidmerwe Sittard 1981 8e 58:30 58:30 15,385
9 1021 richard koot Baarn 1969 9e 58:52 58:48 15,289
10 992 Patrick de Vries Almere 1962 10e 1:00:57 1:00:54 14,766
11 939 Arie Bokhorst Almere 1965 11e 1:01:19 1:01:15 14,678
12 1023 Ronald Pothuizen Baarn 1966 12e 1:01:52 1:01:48 14,547
13 945 Dion Gijswijt Almere 1978 13e 1:02:10 1:01:52 14,477
14 1020 peter schreurs Hilversum 1974 14e 1:02:24 1:02:23 14,423
15 1015 Harold Luyber Almere 1968 15e 1:02:49 1:02:45 14,327
16 941 Rene Dreyling Almere 1969 16e 1:03:32 1:03:29 14,166
17 1039 Ted Jan Groen Amsterdam 1968 17e 1:03:44 1:03:40 14,121
18 966 Martin van den Berg Almere 1984 18e 1:04:45 1:04:42 13,900
19 929 Marco van Olderen Almere 1970 19e 1:04:51 1:04:22 13,878
20 1042 rob kruis Emmeloord 1973 20e 1:05:13 1:05:07 13,800
21 1028 Frank de Ruijter 's-Gravenhage 1974 21e 1:06:05 1:06:00 13,619
22 993 George Kerkhoven Loon op Zand 1950 23e 1:07:50 1:07:37 13,268
23 1013 Fred Verhoeven Almere 1956 24e 1:08:01 1:07:40 13,232
24 1011 Rene van Strien Dongen 1970 25e 1:08:29 1:08:17 13,142
25 1046 Paul Nijveldt Almere 1961 26e 1:08:36 1:08:30 13,120
26 951 Patrick de Looff Almere 1975 27e 1:09:16 1:09:00 12,993
27 974 xander de waag amstelveen 1949 28e 1:09:51 1:09:44 12,885
28 964 Peter Horn Almere 1962 29e 1:10:00 1:09:54 12,857
29 1037 Sergio Contrucci Almere 1969 30e 1:10:20 1:10:03 12,796
30 967 Hans Hofmans Almere 1965 32e 1:10:48 1:09:36 12,712
31 904 Robert van Twiller Almere 1982 33e 1:10:58 1:10:56 12,682
32 1043 dirk kop Amersfoort 1959 34e 1:11:04 1:10:49 12,664
33 1038 Sjaak Smit Amsterdam 1959 35e 1:11:10 1:10:59 12,646
34 982 Joost van Dooren Almere 1970 36e 1:11:19 1:10:49 12,620
35 938 Peter Blom Hulshorst 1968 37e 1:11:25 1:11:18 12,602
36 1029 Jan Zonneveld Naarden 1962 38e 1:11:34 1:10:30 12,576
37 926 Gerhard Munniks Almere 1947 39e 1:12:21 1:12:03 12,440
38 909 Frank Rotgans Almere 1970 40e 1:12:30 1:11:52 12,414
39 1008 MENNO ZAHRADNIK Baarn 1962 41e 1:12:39 1:12:19 12,388
40 1017 Bart-Jan Horree Amsterdam 1957 42e 1:12:44 1:12:21 12,374
41 1040 Nico van Duijn Almere 1960 43e 1:13:16 1:12:54 12,284
42 1005 carlos perez Amsterdam 44e 1:13:21 1:12:24 12,270
43 1031 Marcel Ruwiel Amstelveen 1962 45e 1:13:32 1:12:50 12,239
44 980 Tom de Kort Utrecht 1960 47e 1:14:01 1:13:27 12,159
45 978 joost burcksen Almere 1964 48e 1:14:01 1:13:10 12,159
46 1019 Daniele Besana Amsterdam 1979 49e 1:14:04 1:13:16 12,151
47 950 Jurjen Boog Almere 1988 50e 1:14:33 1:14:28 12,072
48 1497 Michiel Schrijver Baarn 1957 51e 1:14:49 1:14:28 12,029
49 931 Joao da costa Lopes Almere 1968 52e 1:14:57 1:14:42 12,008
50 914 Michael Gasman Almere 1973 53e 1:14:59 1:14:11 12,003
DE 30 VAN ALMERE, TRIM SLIM FITNESS ALMERE, 24 SEPTEMBER 2006
UITSLAGENLIJST - 15&30 - H15KM
29-09-2006 19:10 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
51 1045 Peter Koeneman Hilversum 1970 54e 1:15:12 1:13:58 11,968
52 1041 Jeroen Stobbe Beilen 1972 56e 1:15:27 1:15:02 11,928
53 1016 Roland Lemmens Echt 1979 57e 1:15:42 1:15:13 11,889
54 908 Taco Louwsma Almere 1963 58e 1:15:46 1:15:18 11,879
55 1003 ton v. nieuwkerk Almere 59e 1:16:43 1:16:34 11,731
56 1032 Fred Willemsen Dronten 1963 60e 1:16:46 1:16:29 11,724
57 1014 Robin van Pelt Almere 1962 61e 1:16:56 1:16:15 11,698
58 999 Martin Kelder Heerhugowaard 1958 62e 1:17:04 1:16:41 11,678
59 979 peter van der werf Amstelveen 1965 64e 1:17:16 1:16:45 11,648
60 922 Frank Kraemer Almere 1966 65e 1:17:28 1:16:54 11,618
61 1030 Rob Leek Almere 1953 66e 1:17:45 1:17:37 11,576
62 991 Ronald Rietveld Almere 1962 67e 1:17:59 1:17:56 11,541
63 969 Hendrik-Jan de Wit Almere 1975 68e 1:18:04 1:17:37 11,529
64 965 Loc Le Amsterdam 1957 70e 1:18:14 1:17:38 11,504
65 1010 Arie de Haan Purmerend 1940 71e 1:18:19 1:18:14 11,492
66 977 Jacques Minten Almere 1949 72e 1:18:38 1:18:06 11,446
67 1002 tijs kappe Almere 73e 1:18:43 1:18:16 11,433
68 1044 rob jodha Almere 1946 74e 1:18:49 1:18:04 11,419
69 959 Hans Peter Koedam Rotterdam 1956 76e 1:19:03 1:18:34 11,385
70 1001 Rene van Groen Almere 1963 77e 1:19:03 1:18:30 11,385
71 1018 Sanjeen Gupta Amsterdam 1965 78e 1:19:03 1:18:15 11,385
72 923 Steven Poolman Almere 1952 79e 1:19:16 1:19:07 11,354
73 963 Jan Scholten Weesp 1956 80e 1:19:23 1:18:56 11,337
74 994 Richard Hoogvorst Almere 1975 81e 1:20:09 1:19:47 11,229
75 1356 Raoul Mulier Almere 1965 82e 1:20:24 1:20:24 11,194
76 1006 Jack Moerenhout Almere 1961 83e 1:20:36 1:19:56 11,166
77 973 erik van daatselaar Amsterdam 1969 84e 1:21:04 1:20:15 11,102
78 985 Ronald Bunschoten Almere 1965 85e 1:21:07 1:20:20 11,095
79 920 Dirk Janssen Weesp 1969 87e 1:21:13 1:20:35 11,081
80 1004 johan hoogeveen Almere 1951 88e 1:21:42 1:21:32 11,016
81 913 Peter Caron Almere 1962 89e 1:21:45 1:20:46 11,009
82 957 George Wijnsouw Almere 1960 90e 1:21:45 1:21:21 11,009
83 1026 Richard Mulder Almere 1967 91e 1:21:46 1:20:58 11,007
84 952 Arnold Lolkema Almere 1967 93e 1:22:27 1:22:17 10,916
85 946 Bob Blijboom Purmerend 1963 94e 1:22:30 1:22:19 10,909
86 1022 Jos Kappe Almere 1956 95e 1:22:47 1:22:20 10,872
87 901 Dirk van den Dijssel Almere 1961 96e 1:23:08 1:22:15 10,826
88 1025 Frans Dieleman Almere 1958 97e 1:23:17 1:22:50 10,806
89 1033 Edo Rensman Diemen 1972 99e 1:23:23 1:22:53 10,794
90 1036 Jean Paul Buster Amsterdam 1970 100e 1:23:23 1:22:53 10,794
91 1532 Jaap den Hartog Almere 1955 101e 1:23:32 1:23:25 10,774
92 1035 Jeroen Verbrug Almere 1967 102e 1:24:43 1:24:02 10,624
93 932 Marinus Lensink Almere 1958 103e 1:25:05 1:24:47 10,578
94 949 Joop de Vries Almere 1945 104e 1:25:19 1:24:34 10,549
95 1027 jan cees visser Almere 1958 107e 1:25:39 1:24:46 10,508
96 956 Jaco van Kooten Almere 1967 108e 1:25:48 1:24:52 10,490
97 915 Kees Busker Almere 1969 109e 1:26:00 1:25:10 10,465
98 943 Ferry Gijswijt Almere 1951 112e 1:26:43 1:26:24 10,379
99 998 Danny Vos Almere 1967 114e 1:27:44 1:26:58 10,258
100 937 Joep Adema Almere 1964 116e 1:28:17 1:27:21 10,194
DE 30 VAN ALMERE, TRIM SLIM FITNESS ALMERE, 24 SEPTEMBER 2006
UITSLAGENLIJST - 15&30 - H15KM
29-09-2006 19:10 Pag: 3
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
101 975 Karel Schuitemaker Almere 1967 118e 1:28:42 1:27:47 10,147
102 1757 Nico Dashorst Almere 1954 119e 1:28:46 1:27:52 10,139
103 903 Johan Dekkers Almere 1959 121e 1:29:36 1:29:22 10,045
104 911 Evert Brouwer Almere 1959 122e 1:29:37 1:29:01 10,043
105 912 Marinus Brouwer Huis ter Heide Ut 1957 123e 1:29:37 1:29:00 10,043
106 976 Niek Hoogeveen Amsterdam 1963 124e 1:29:40 1:28:38 10,037
107 921 Jan Moret Almere 1953 127e 1:30:14 1:29:45 9,974
108 961 Henk Hiddink Almere 1950 129e 1:30:41 1:30:33 9,925
109 1009 Ron Fokker Almere 1955 131e 1:31:01 1:30:03 9,888
110 906 Wouter Blokland Zaandijk 1967 132e 1:31:23 1:30:37 9,849
111 1501 Paul Schepen Almere 1956 133e 1:31:41 1:31:09 9,816
112 917 Simon Muller Almere 1948 136e 1:32:00 1:31:44 9,783
113 958 Rob Smit Almere 1959 137e 1:32:07 1:31:05 9,770
114 930 Ruud Maagdelijn Almere 1962 138e 1:32:14 1:31:51 9,758
115 905 Rene Ruepert Almere 1964 140e 1:33:01 1:32:26 9,676
116 955 Arthur Reekers Almere 1963 143e 1:33:39 1:32:48 9,610
117 838 Hans Bruijsten Almere 1955 144e 1:33:39 1:32:42 9,610
118 947 Jan van Garderen Apeldoorn 1948 149e 1:34:34 1:33:42 9,517
119 953 Ovi Henriquez Amsterdam 1953 150e 1:34:40 1:33:53 9,507
120 981 Ben Boegheim Almere 1960 151e 1:34:55 1:34:05 9,482
121 942 Edgar Buijsman Almere 1960 152e 1:34:55 1:34:50 9,482
122 940 EWR de Vente Almere 1952 153e 1:35:26 1:35:01 9,431
123 1024 Andre van Diemen Almere 1960 155e 1:36:24 1:35:44 9,336
124 934 Henny Arnst Diemen 1955 156e 1:37:05 1:36:15 9,270
125 1007 Frank Fokker Almere 1957 157e 1:38:35 1:37:39 9,129
126 1012 Henk v.d. Boogaard Almere 1964 158e 1:38:54 1:38:21 9,100
127 1803 Jules ten Berge Wijchen 1943 163e 1:41:37 1:40:41 8,857
128 948 Rob Fokkens Almere 1952 168e 1:44:20 1:43:19 8,626
129 924 Piet Iske Almere 1962 175e 1:48:23 1:47:22 8,304
130 933 Luigi Milone Almere 1936 263e 2:24:56 2:24:24 6,210